luanmorenommaciel/agentspec/agent-router
Claude Code and agent skill by luanmorenommaciel/agentspec
- community
Checking that the SKILL.md file is still in the repository.
Intelligent agent routing -- automatically matches tasks to the best specialist agent based on file patterns, intent keywords, and domain context. Loaded every session to give Claude explicit routing rules for all 58 AgentSpec agents.
Install
npx vskill@latest install luanmorenommaciel/agentspec/agent-routerSKILL.md
Agent Router
Explicit routing rules for matching tasks to the correct specialist agent. Generated from each agent's frontmatter, so any change to an agent's description, kb_domains, or escalation_rules flows here automatically.
Agent count: 58 | Categories: 8 | Content hash: 11bcc0754dfd
A. Agents by Category
Architecture & Design
System-level design, schemas, pipelines, lakehouse
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
data-platform-engineer | T2 | sonnet | cloud-platforms, lakehouse, data-modeling | lakehouse-architect, pipeline-architect, schema-designer | |
genai-architect | T1 | opus | genai, prompt-engineering, ai-data-engineering | — | |
kb-architect | T2 | sonnet | — | user | |
lakehouse-architect | T2 | sonnet | lakehouse, spark, data-modeling | data-platform-engineer, spark-engineer, schema-designer | |
medallion-architect | T1 | sonnet | medallion, data-modeling, lakehouse, data-quality | — | |
pipeline-architect | T2 | sonnet | airflow, data-quality, dbt | dbt-specialist, spark-engineer, streaming-engineer | |
schema-designer | T2 | sonnet | data-modeling, sql-patterns, data-quality | dbt-specialist, lakehouse-architect, data-quality-analyst, sql-optimizer | |
the-planner | T2 | opus | — | user |
Cloud & Infrastructure
AWS, GCP, CI/CD, deployment
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
ai-data-engineer-cloud | T3 | sonnet | gcp, aws, terraform, data-quality, cloud-platforms | ai-data-engineer-gcp, aws-data-architect, user | |
ai-data-engineer-gcp | T2 | sonnet | gcp, terraform, cloud-platforms, data-quality | aws-data-architect, user | |
ai-prompt-specialist-gcp | T3 | sonnet | prompt-engineering, genai, pydantic, gcp | gcp-data-architect, user | |
aws-data-architect | T1 | sonnet | aws, terraform, data-quality | — | |
aws-deployer | T3 | sonnet | aws, terraform | aws-lambda-architect, ci-cd-specialist, user | |
aws-lambda-architect | T3 | sonnet | aws, terraform | aws-deployer, lambda-builder, user | |
ci-cd-specialist | T3 | sonnet | terraform, aws, lakeflow | lambda-builder, aws-lambda-architect, user | |
gcp-data-architect | T1 | sonnet | gcp, terraform, cloud-platforms, data-quality | — | |
lambda-builder | T3 | sonnet | aws, python, testing | aws-lambda-architect, aws-deployer, user | |
supabase-specialist | T3 | opus | supabase, ai-data-engineering, data-modeling | gcp-data-architect, aws-data-architect, user |
Data Engineering
dbt, Spark, SQL, Airflow, streaming, data quality
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
ai-data-engineer | T2 | sonnet | ai-data-engineering, data-quality, streaming | pipeline-architect, spark-engineer, streaming-engineer, data-quality-analyst | |
airflow-specialist | T3 | sonnet | airflow, sql-patterns, data-quality | spark-engineer, dbt-specialist, streaming-engineer | |
dbt-specialist | T2 | sonnet | dbt, data-quality, sql-patterns | schema-designer, spark-engineer, pipeline-architect, data-quality-analyst | |
lakeflow-architect | T3 | sonnet | lakeflow, lakehouse, spark, medallion | spark-engineer, dbt-specialist, airflow-specialist | |
lakeflow-expert | T3 | sonnet | lakeflow, lakehouse, data-quality, medallion | spark-engineer, airflow-specialist, schema-designer | |
lakeflow-pipeline-builder | T3 | sonnet | lakeflow, lakehouse, data-quality, medallion | spark-engineer, airflow-specialist, schema-designer | |
lakeflow-specialist | T1 | sonnet | lakeflow, lakehouse, spark, data-quality | — | |
qdrant-specialist | T3 | opus | ai-data-engineering, genai | ai-data-engineer, spark-engineer, ai-data-engineer | |
spark-engineer | T2 | sonnet | spark, sql-patterns, streaming | pipeline-architect, dbt-specialist, lakehouse-architect | |
spark-performance-analyzer | T1 | sonnet | spark, cloud-platforms, lakehouse | — | |
spark-specialist | T2 | opus | spark, sql-patterns, cloud-platforms | pipeline-architect, dbt-specialist, lakehouse-architect | |
spark-streaming-architect | T3 | sonnet | spark, streaming, lakehouse | spark-engineer, streaming-engineer, airflow-specialist | |
spark-troubleshooter | T1 | sonnet | spark, sql-patterns | — | |
sql-optimizer | T2 | sonnet | sql-patterns, data-modeling, dbt | spark-engineer, schema-designer, dbt-specialist | |
streaming-engineer | T2 | sonnet | streaming, spark, sql-patterns | pipeline-architect, dbt-specialist, lakehouse-architect, ai-data-engineer |
Developer Tools
Codebase exploration, meeting analysis, shell, prompts
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
codebase-explorer | T2 | sonnet | — | python-developer, the-planner | |
meeting-analyst | T2 | sonnet | — | the-planner, pipeline-architect | |
prompt-crafter | T1 | sonnet | python | — | |
shell-script-specialist | T2 | sonnet | — | python-developer, ci-cd-specialist |
Microsoft Fabric
Fabric lakehouse, pipelines, AI, security
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
fabric-ai-specialist | T3 | sonnet | microsoft-fabric | user, fabric-security-specialist | |
fabric-architect | T3 | opus | microsoft-fabric | user, fabric-security-specialist | |
fabric-cicd-specialist | T3 | sonnet | microsoft-fabric | user, fabric-security-specialist | |
fabric-logging-specialist | T3 | sonnet | microsoft-fabric | user, fabric-security-specialist | |
fabric-pipeline-developer | T3 | sonnet | microsoft-fabric | user, fabric-architect | |
fabric-security-specialist | T3 | opus | microsoft-fabric | user, user |
Python & Code Quality
Python dev, review, cleanup, documentation, LLM prompts
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
ai-prompt-specialist | T1 | sonnet | prompt-engineering, pydantic, genai | — | |
code-cleaner | T2 | sonnet | python | — | |
code-documenter | T2 | sonnet | python | — | |
code-reviewer | T2 | sonnet | data-quality, sql-patterns, dbt | — | |
llm-specialist | T3 | opus | prompt-engineering, pydantic, genai | — | |
python-developer | T1 | sonnet | python, pydantic, testing | — |
Testing & Contracts
pytest, data quality, ODCS contracts
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
data-contracts-engineer | T2 | sonnet | data-quality, data-modeling | data-quality-analyst, schema-designer, dbt-specialist | |
data-quality-analyst | T2 | sonnet | data-quality, dbt, data-modeling | dbt-specialist, schema-designer, data-contracts-engineer | |
test-generator | T2 | sonnet | data-quality, dbt, testing | schema-designer, dbt-specialist, data-quality-analyst |
SDD Workflow
Brainstorm, Define, Design, Build, Ship, Iterate
| Agent | Tier | Model | KB Domains | Escalates To | |
|---|---|---|---|---|---|
brainstorm-agent | T2 | sonnet | — | define-agent | |
build-agent | T2 | opus | — | design-agent | |
define-agent | T2 | sonnet | — | design-agent | |
design-agent | T2 | opus | — | build-agent | |
iterate-agent | T2 | sonnet | — | define-agent, design-agent, build-agent | |
ship-agent | T2 | sonnet | — | build-agent |
B. KB Domain → Agents
Which agents know which domain. Use this when the user names a technology.
| KB Domain | Agents | |
|---|---|---|
ai-data-engineering | ai-data-engineer, genai-architect, qdrant-specialist, supabase-specialist | |
airflow | airflow-specialist, pipeline-architect | |
aws | ai-data-engineer-cloud, aws-data-architect, aws-deployer, aws-lambda-architect, ci-cd-specialist, lambda-builder | |
cloud-platforms | ai-data-engineer-cloud, ai-data-engineer-gcp, data-platform-engineer, gcp-data-architect, spark-performance-analyzer, spark-specialist | |
data-modeling | data-contracts-engineer, data-platform-engineer, data-quality-analyst, lakehouse-architect, medallion-architect, schema-designer, sql-optimizer, supabase-specialist | |
data-quality | ai-data-engineer, ai-data-engineer-cloud, ai-data-engineer-gcp, airflow-specialist, aws-data-architect, code-reviewer, data-contracts-engineer, data-quality-analyst, dbt-specialist, gcp-data-architect, lakeflow-expert, lakeflow-pipeline-builder, lakeflow-specialist, medallion-architect, pipeline-architect, schema-designer, test-generator | |
dbt | code-reviewer, data-quality-analyst, dbt-specialist, pipeline-architect, sql-optimizer, test-generator | |
gcp | ai-data-engineer-cloud, ai-data-engineer-gcp, ai-prompt-specialist-gcp, gcp-data-architect | |
genai | ai-prompt-specialist, ai-prompt-specialist-gcp, genai-architect, llm-specialist, qdrant-specialist | |
lakeflow | ci-cd-specialist, lakeflow-architect, lakeflow-expert, lakeflow-pipeline-builder, lakeflow-specialist | |
lakehouse | data-platform-engineer, lakeflow-architect, lakeflow-expert, lakeflow-pipeline-builder, lakeflow-specialist, lakehouse-architect, medallion-architect, spark-performance-analyzer, spark-streaming-architect | |
medallion | lakeflow-architect, lakeflow-expert, lakeflow-pipeline-builder, medallion-architect | |
microsoft-fabric | fabric-ai-specialist, fabric-architect, fabric-cicd-specialist, fabric-logging-specialist, fabric-pipeline-developer, fabric-security-specialist | |
prompt-engineering | ai-prompt-specialist, ai-prompt-specialist-gcp, genai-architect, llm-specialist | |
pydantic | ai-prompt-specialist, ai-prompt-specialist-gcp, llm-specialist, python-developer | |
python | code-cleaner, code-documenter, lambda-builder, prompt-crafter, python-developer | |
spark | lakeflow-architect, lakeflow-specialist, lakehouse-architect, spark-engineer, spark-performance-analyzer, spark-specialist, spark-streaming-architect, spark-troubleshooter, streaming-engineer | |
sql-patterns | airflow-specialist, code-reviewer, dbt-specialist, schema-designer, spark-engineer, spark-specialist, spark-troubleshooter, sql-optimizer, streaming-engineer | |
streaming | ai-data-engineer, spark-engineer, spark-streaming-architect, streaming-engineer | |
supabase | supabase-specialist | |
terraform | ai-data-engineer-cloud, ai-data-engineer-gcp, aws-data-architect, aws-deployer, aws-lambda-architect, ci-cd-specialist, gcp-data-architect | |
testing | lambda-builder, python-developer, test-generator |
C. Agent One-Liners
Single-sentence purpose per agent, derived from frontmatter description.
This is the start of the file. Read the full SKILL.md on GitHub.
Security
- Security scanPassed, 100 of 100Pattern checks on the skill's files.
- Model reviewNot runA model review is scheduled for the next rescan.
Quality evaluation
- Task evaluationNot runNo evaluation yet. Run one in Skill Studio.
Source
- SKILL.md in the repositoryCheckingplugin/skills/agent-router/SKILL.md
Popularity
- Repository stars
- 181
- Repository forks
- 89
- 7-day trend score
- 26
Stars and forks are for the whole GitHub repository, not this skill alone. Refreshed 19 May 2026, 5 months ago.
Works with
Any agent vskill installs to: 56 targets in all. These 39 have a page on this site.
- Claude Code
- Cursor
- GitHub Copilot
- Windsurf
- Codex
- Gemini CLI
- Cline
- Amp
- Roo Code
- Goose
- Continue
- Kilo Code
- Junie
- Trae
- OpenHands
- Qwen Code
- AI Agent
- Tabnine Chat
- Sourcegraph Cody
- Amazon Q
- Firebase Genkit
- Sweep
- Devin
- Phind
- Mentat
- Claude Desktop
- Aider
- GPT Pilot
- Plandex
- bolt.new
- v0
- Replit Agent
- Anse
- TypingMind
- BetterChatGPT
- LibreChat
- Warp AI
- Pieces
- Fig AI
Embed badge
[](https://verified-skill.com/skills/luanmorenommaciel/agentspec/agent-router)